מקום | מרחב | תפקיד | מצביעים |
1 | שלי יחימוביץ | המועמדת לראשות הממשלה | |
2 | יצחק בוז’י הרצוג | ארצי | 21837 |
3 | עמיר פרץ | ארצי | 19047 |
4 | איתן כבל | ארצי | 15991 |
5 | מירב מיכאלי | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 11712 |
6 | בנימין (פואד) בן אליעזר | ארצי | 15954 |
7 | יחיאל (חיליק) בר | מזכ”ל המפלגה | |
8 | עמר בר לב | ארצי | 15406 |
9 | סתיו שפיר | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 9649 |
10 | אבישי ברוורמן | ארצי | 14478 |
11 | אראל מרגלית | ארצי | 14345 |
12 | איציק שמולי | ארצי | 13365 |
13 | מיקי רוזנטל | ארצי | 11405 |
14 | מיכל בירן | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 8822 |
15 | נחמן שי | ארצי | 11057 |
16 | משה מזרחי | ארצי | 10767 |
17 | דני עטר | ארצי – הבטחת ייצוג להתיישבות עובדת (מושבים) | 9577 |
18 | גאלב מאג’דלה | ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (ערבים) | 7677 |
19 | נאדיה חילו | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 7636 |
20 | נינו אבסדזה | ארצי – הבטחת ייצוג לעולים | 5466 |
21 | יוסי יונה | ארצי – (הבטחת ייצוג לשכונות בוטל עקב כניסתו של איציק שמולי) | 9365 |
22 | דניאל בן סימון | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז שרון שומרון (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה) | 8941 |
23 | עופר קורנפלד | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז מרכז (בוטל עקב כניסתו של בנימין פואד בן אליעזר) | 8204 |
24 | חילי טרופר | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה) | 7993 |
25 | יונה פריטל | ארצי – הבטחת ייצוג להתיישבות העובדת (קיבוצים) | 3180 |
26 | סאלח סעד | ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (דרוזים) | 3069 |
27 | יריב אופנהיימר | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז דן (בוטל עקב כניסתו של איתן כבל) | 7953 |
28 | גלעד קריב | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז הנגב והדרום (בוטל עקב כניסתו של עמיר פרץ) | 6037 |
29 | אסתי קירמאיר | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (אף ללא הבטחת ייצוג) | 5677 |
30 | ברוך זלץ | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז חיפה | 3393 |
31 | ערן חרמוני | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז ירושלים (בוטל עקב כניסתה של אסתי קירמאיר) | 5452 |
32 | לאה פדידה | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז צפון | 2626 |
33 | סמי שושן | ארצי – הבטחת ייצוג למחוז תל אביב (בוטל עקב כניסתו של בוז’י הרצוג) | 5164 |
34 | נורית צור | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (אף ללא הבטחת ייצוג) | 4368 |
35 | נחום חופרי | ארצי | 4272 |
36 | איילת נחמיאס-ורבין | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה | 4048 |
37 | יעל ארן | ארצי | 3624 |
38 | שולמית סהלו | ארצי | 3600 |
39 | נועם שליט | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של יעל ארן) | 3517 |
40 | ליאת שוחט | ארצי | 3433 |
41 | איתן שוורץ | ארצי | 3409 |
42 | אבנר בן זקן | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של שולמית סהלו) | 3049 |
43 | שימי בראון | ארצי | 2717 |
44 | דוד דרומלביץ | ארצי | 2646 |
45 | משה סמיה | ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של ליאת שוחט) | 2605 |
46 – 120 | לפי החלטת מזכירות הלשכה. | לפי החלטת מזכירות הלשכה. |
תאריך פרסום:30/11/2012