לניווט לקלפי הקרובה למיקומך, הקש/י כאן
מס |
שם האתר |
כתובת |
שעות פעילות |
סוג האתר |
1 | אבן יהודה | ההדרים פינת הלוחמים אבן יהודה – בית וודלמן | 12:00 – 21:00 | נייח |
2 | אילת | הפתן 4 שער העיר בית הדקל קומה ב’ אילת. | 10:00 – 14:00 | נייח |
3 | אשקלון | הפלמ”ח 3 אשקלון – סניף המפלגה | 12:00 – 21:00 | נייח |
4 | באר שבע | דרך המשחררים 7 באר שבע – מכללת אתגר | 12:00 – 21:00 | נייח |
5 | בית ג’ן | מתנ”ס בית ג’ן | 12:00 – 21:00 | נייח |
6 | בת ים | רהב 7 בת ים – החברה לתרבות פנאי וספורט | 12:00 – 21:00 | נייח |
7 | גבעתיים | משמר הירדן 18 גבעתיים | 12:00 – 21:00 | נייח |
8 | הוד השרון | הבנים 27 הוד השרון | 12:00 – 21:00 | נייח |
9 | הרצליה | הבנים 11 הרצליה – מועדון פועלי בניין | 12:00 – 21:00 | נייח |
10 | חדרה | ויצו חדרה הרצוג 8 | 12:00 – 21:00 | נייח |
11 | חולון | ארלוזרוב 84 חולון – סניף המפלגה | 12:00 – 21:00 | נייח |
12 | חיפה | דרך פיקא 69 חיפה – היכל הספורט רוממה | 12:00 – 21:00 | נייח |
13 | יפעת | מועדון לחבר קיבוץ יפעת | 12:00 – 21:00 | נייח |
14 | יקנעם עילית | האלונים 35 יוקנעם עילית – מרכז הטניס | 12:00 – 21:00 | נייח |
15 | ירושלים | אברהם מאפו 1, ירושלים – בית ויצו | 12:00 – 21:00 | נייח |
16 | כוכב יאיר | מרכז המוסיקה מרכז מסחרי כוכב יאיר המרכז 3 | 12:00 – 21:00 | נייח |
17 | כפר סבא | התע”ש 14 אולם בלרס | 12:00 – 21:00 | נייח |
18 | כרמיאל | משגב 17 כרמיאל – סניף המפלגה | 12:00 – 21:00 | נייח |
19 | מבשרת ציון | רקפת 1 מבשרת ציון – מתנס | 12:00 – 21:00 | נייח |
20 | מודיעין-מכבים-רעות | בגין 74 מודיעין | 12:00 – 21:00 | נייח |
21 | מעלות-תרשיחא | הרב קוק 24 מעלות | 12:00 – 21:00 | נייח |
22 | נהריה | שדרות הגעתון 31, נהריה – אולמי פינגווין | 12:00 – 21:00 | נייח |
23 | נס ציונה | דוד אלעזר 22 נס ציונה – מתנ”ס | 12:00 – 21:00 | נייח |
24 | נצרת עילית | עמל 37 נצרת עילית | 12:00 – 21:00 | נייח |
25 | נתניה | רמז 13 קומה 5 | 12:00 – 21:00 | נייח |
26 | עכו | משה שרת 2 | 12:00 – 21:00 | נייח |
27 | עפולה | עומר 5 עפולה / מרכז קהילתי | 12:00 – 21:00 | נייח |
28 | פרדס חנה-כרכור | דרך הבנים פרדס חנה כרכור – בית יד לבנים | 12:00 – 21:00 | נייח |
29 | פתח תקווה | מבצע חורב 2, פתח תקווה | 12:00 – 21:00 | נייח |
30 | קריית אונו | לוס אנג’לס 2, קריית אונו – סניף המפלגה | 12:00 – 21:00 | נייח |
31 | קריית אתא | קלאוזר 6, קריית אתא קאנטרי קלאב | 12:00 – 21:00 | נייח |
32 | קריית גת | שדרת פ”ז 92 קרית גת | 12:00 – 21:00 | נייח |
33 | קריית טבעון | כלניות 7 קריית טבעון | 12:00 – 21:00 | נייח |
34 | קריית מלאכי | רש”י 9 קריית מלאכי | 12:00 – 21:00 | נייח |
35 | קריית שמונה | רזיאל 8 מתנ”ס ארתור פוקס | 12:00 – 21:00 | נייח |
36 | ראש העין | מרבד הקסמים 10 ראש העין – מרכז קהילתי | 12:00 – 21:00 | נייח |
37 | ראשון לציון | רוטשילד 49 קומה 1 | 12:00 – 21:00 | נייח |
38 | רחובות | הרצל 210 | 12:00 – 21:00 | נייח |
39 | רמת גן | רוקח 121 בית הצנחן | 12:00 – 21:00 | נייח |
40 | רמת השרון | בית יד לבנים המחתרת 3 | 12:00 – 21:00 | נייח |
41 | רעננה | קלאוזנר 3 רעננה – בית ויצו | 12:00 – 21:00 | נייח |
42 | שדרות | הדגל 2, שדרות | 12:00 – 21:00 | נייח |
43 | שוהם | עמק איילון 32 קומה 1 שוהם | 12:00 – 21:00 | נייח |
44 | תל אביב | ברודצקי 15 | 12:00 – 21:00 | נייח |
45 | תל אביב | בית סוקולוב קפלן 4 | 12:00 – 21:00 | נייח |
46 | אופקים | השקד 8 | 16:00-20:00 | נייד |
47 | בית שמש | הנשיא 40 בית שמש – קיבוץ עירוני תמוז | 10:00-14:00 | נייד |
48 | גל-עד | בית היוצר | 10:00-14:00 | נייד |
49 | דגניה א | מועדינה-חדר האוכל | 10:00-14:00 | נייד |
50 | דימונה | מ”ד המעפילים 10, דימונה | 16:00-20:00 | נייד |
51 | זכרון יעקב | הנדיב 13 זכרון יעקב | 10:00-14:00 | נייד |
52 | חולתה | מועדון לחבר | 16:00-20:00 | נייד |
53 | מצפה רמון | עין סהרונים 1 מצפה רמון | 16:00-20:00 | נייד |
54 | נען | מועדון לחבר | 10:00-14:00 | נייד |
55 | ערד | אלעזר בן יאיר 28 ערד – מתנס ערד כיתת אלה | 10:00-14:00 | נייד |
56 | ראש פינה | מתנ”ס ראש פינה-דרך היקב | 16:00-20:00 | נייד |
57 | רביבים | קיבוץ רביבים מועדון לחבר | 10:00-14:00 | נייד |
58 | רמלה | שדרות חיים ויצמן 9 רמלה | 16:00-20:00 | נייד |
לניווט לקלפי הקרובה למיקומך, הקש/י כאן
תאריך פרסום:06/12/2018